Fonctionnalité
Numéro d'article | JB46232 |
Matériau | Acier inoxydable SUS304 |
Capacité à chaud | 1.5L |
Capacité Froid | 1.5L |
Puissance totale | 600W |
Filtration | Filtration RO à 5 étages à l'intérieur
1er étage : polypropylène filé 5uM 2ème étage : Filtre à charbon de noix de coco GAC 3ème étape : Cartouche de noir de carbone CTO 4ème étage : membrane RO 50GPD 5ème étape : Filtre sans plomb contenant de l'argent |
Poids | 20KGS |
Dimension | W28 x D39 x H113cm |
Présentation du panel
Fonction et durée de vie du filtre
NON | Nom du filtre | Spécifications | Fonction | Durée de vie recommandée |
1 | PP polypropylène filé | Filtre le sable et les suspensions granulaires dans l'eau | 3~6 mois | |
2 | CAG Charbon actif granulé | Absorbe les matières organiques telles que les désinfectants et les pesticides restant dans l'eau. | 6~9 mois | |
3 | Bloc CTO de charbon actif | Renforcer l'élimination des matières organiques telles que les désinfectants et les pesticides restant dans l'eau | 9~12 mois | |
4 | RO souvenir | 50GPD | éliminer les ions de métaux lourds, les particules de calcaire, les bactéries et les virus présents dans l'eau | 12~24 mois |
5 | Filtre sans plomb contenant de l'argent | Inhibe la croissance bactérienne et élimine le plomb des métaux lourds. | 9 mois |
PS. : Le moment du remplacement du filtre diffère selon la qualité de l'eau et l'utilisation.
La qualité de l'eau et la durée de vie des composants ne peuvent être assurées que par le remplacement régulier des filtres.
Photos réelles prises à l'intérieur du produit
Application
Convient pour la maison et le bureau, fournissant une eau potable de haute qualité.
L'eau potable pure est le début de la santé
Changement de filtre par le bricoleur
Instructions d'installation et de remplacement du filtre