Les pores de taille micrométrique peuvent filtrer les gros sédiments solides, le limon, la rouille, etc. dans l'eau.
La membrane en fibre creuse à pores ultra-fins filtre les bactéries, les virus, les colloïdes chimiques, les micro-organismes et les solides en suspension dans l'eau, et le taux de filtration de l'eau est stable.
Absorbe l'odeur particulière de l'eau et réduit les substances chimiques présentes dans l'eau, telles que le chlorure, les résidus de pesticides et les substances cancérigènes.
Fonctionnalité
Numéro d'article | TPR-UF008 |
Étapes de la filtration | Sept |
Filtre de 1er étage | Filtre PP 5uM |
Filtre de 2ème étage | Filtre doux en résine |
Filtre de 3ème étage | Cartouche à bloc de carbone CTO |
Filtre de 4ème étage | Filtre énergétique en pierre de Maifan |
Filtre de 5ème étage | Filtre à pierres énergétiques |
Filtre 6ème étage | Filtre sans plomb contenant de l'argent |
Filtre de 7ème étage | UF Membrane en fibre creuse |
Poids | 5.4KGS |
Dimension | W35XD17.5Xh44.5cm |
Fonction et durée de vie du filtre
NON | Nom du filtre | Spécifications | Fonction | Durée de vie recommandée |
1 | PP polypropylène filé | Filtre le sable et les suspensions granulaires dans l'eau | 3~6 mois | |
2 | Filtre doux en résine | Il présente les caractéristiques d'un échange d'ions, qui remplace les ions calcium et magnésium dans l'eau et adsorbe et élimine le calcaire de l'eau pour obtenir un adoucissement. | 3~6 mois | |
3 | Cartouche à bloc de carbone CTO | Renforcer l'élimination des matières organiques telles que les désinfectants et les pesticides restant dans l'eau | 3~6 mois | |
4 | Filtre énergétique en pierre de Maifan | Il peut désodoriser et ajuster la qualité de l'eau dans les deux sens, et il peut se dissoudre lorsque les oligo-éléments manquent ; lorsqu'il y en a trop, il peut absorber et ajuster automatiquement le pH. | 9~12mois | |
5 | Filtre à pierres énergétiques | La pierre d'énergie à infrarouge lointain rend la molécule plus petite, fait que l'eau potable est douce et lisse, et l'effet énergétique peut être maintenu pendant une longue période. | 9~12mois | |
6 | Filtre sans plomb contenant de l'argent | Inhibe la croissance bactérienne et élimine le plomb des métaux lourds. | 9~12mois | |
7 | UF Membrane en fibre creuse | Inhibe la croissance bactérienne et élimine le plomb des métaux lourds. | 12 mois |
PS. : Le moment du remplacement du filtre diffère selon la qualité de l'eau et l'utilisation.
Montage pour l'installation
Changement de filtre en dix secondes
Conception pratique, facile à filtrer !
Par rapport aux styles traditionnels, il permet d'économiser du temps, des efforts et des soucis !