Característica
Número de artículo | JB46232 |
Material | Acero inoxidable SUS304 |
Capacidad en caliente | 1.5L |
Capacidad de frío | 1.5L |
Potencia total | 600W |
Filtración | Filtración RO de 5 etapas en el interior
1ª etapa: polipropileno hilado 5uM 2ª etapa: Filtro de carbón de coco GAC 3ª etapa: Cartucho de negro de humo CTO 4ª etapa: membrana de ósmosis inversa de 50GPD 5ª etapa: Filtro de plata sin plomo |
Peso | 20KGS |
Dimensión | Anchura 28 x Profundidad 39 x Altura 113 cm |
Presentación del panel
Función y vida útil del filtro
NO | Nombre del filtro | Especificación | Función | Vida útil recomendada |
1 | Polipropileno hilado PP | Filtra la arena y las suspensiones granulares en el agua | 3~6 meses | |
2 | GAC Carbón activado granulado | Absorbe los elementos orgánicos como el desinfectante y los pesticidas que quedan en el agua | 6~9 meses | |
3 | Bloque CTO de carbón activado | Reforzar la eliminación de sustancias orgánicas como desinfectantes y pesticidas que quedan en el agua | 9~12 meses | |
4 | Recuerdo de la RO | 50GPD | Eliminar los iones de metales pesados, las partículas de cal, las bacterias y los virus presentes en el agua | 12~24 meses |
5 | Filtro de plata sin plomo | Inhibe el crecimiento bacteriano y elimina el plomo de los metales pesados | 9 meses |
P.D.: El tiempo de sustitución del filtro difiere según la calidad del agua y el uso.
La calidad del agua y la vida útil del componente sólo pueden garantizarse mediante la sustitución periódica del filtro.
Fotos reales tomadas en el interior del producto
Aplicación
Adecuado para el hogar y la oficina, proporcionando una vida de agua potable de alta calidad
El agua potable es el principio de la salud
Cambio de filtro DIY
Instrucciones de instalación y sustitución del filtro