El tamaño de poro de las micras puede filtrar grandes sedimentos sólidos, limo, óxido, etc. en el agua.
La membrana de fibra hueca de tamaño de poro ultrafino filtra las bacterias, los virus, los coloides químicos, los microorganismos y los sólidos suspendidos en el agua, y la tasa de filtración del agua es estable.
Absorbe el olor peculiar del agua y reduce las sustancias químicas del agua, como el cloruro, los residuos de pesticidas y los carcinógenos.
Característica
Número de artículo | TPR-UF008 |
Etapas de filtración | Siete |
Filtro de primera etapa | Filtro PP de 5uM |
Filtro de segunda etapa | Filtro de resina suave |
Filtro de 3ª etapa | Cartucho de bloque de carbón CTO |
Filtro de 4ª etapa | Filtro de energía de piedra Maifan |
Filtro de 5ª etapa | Filtro de piedra de energía |
Filtro de 6ª etapa | Filtro de plata sin plomo |
Filtro de 7ª etapa | UF Membrana de fibra hueca |
Peso | 5,4KGS |
Dimensión | W35XD17.5Xh44.5cm |
Función y vida útil del filtro
NO | Nombre del filtro | Especificación | Función | Vida útil recomendada |
1 | Polipropileno hilado PP | Filtra la arena y las suspensiones granulares en el agua | 3~6 meses | |
2 | Filtro de resina suave | Tiene las características del intercambio iónico, que sustituye los iones de calcio y magnesio en el agua y adsorbe y elimina la cal del agua para conseguir el ablandamiento | 3~6 meses | |
3 | Cartucho de bloque de carbón CTO | Reforzar la eliminación de sustancias orgánicas como desinfectantes y pesticidas que quedan en el agua | 3~6 meses | |
4 | Filtro de energía de piedra Maifan | Puede desodorizar y ajustar la calidad del agua en ambas direcciones, y puede disolver cuando los oligoelementos son escasos; cuando son demasiado, puede absorber y ajustar automáticamente el pH | 9~12 meses | |
5 | Filtro de piedra de energía | La piedra de energía infrarroja lejana hace que la molécula sea más pequeña, hace que el agua potable se sienta suave y lisa, y el efecto de la energía se puede mantener durante mucho tiempo | 9~12 meses | |
6 | Filtro de plata sin plomo | Inhibe el crecimiento bacteriano y elimina el plomo de los metales pesados | 9~12 meses | |
7 | UF Membrana de fibra hueca | Inhibe el crecimiento bacteriano y elimina el plomo de los metales pesados | 12 meses |
P.D.: El tiempo de sustitución del filtro difiere según la calidad del agua y el uso.
Montaje para la instalación
Cambio de filtro en diez segundos
Diseño cómodo, fácil de filtrar.
En comparación con los estilos tradicionales, ahorra tiempo, esfuerzo y problemas.