Schemat demontażu dwustopniowej przekładni ślimakowej serii KHE (ślimakowej)
NIE | PARTNAME | NIE | PARTNAME |
---|---|---|---|
1 | CASE | 18 | OPAKOWANIE PAPIEROWE |
2 | KOŁO WARMOWE | 19 | OPAKOWANIE PAPIEROWE |
3 | WAŁEK SŁONIOWY | 20 | CASE |
4 | WAŁEK WYJŚCIOWY | 21 | KOŁO WARMOWE |
5 | POKRYWA WAŁU WYJŚCIOWEGO | 22 | WAŁEK SŁONIOWY |
6 | KÓŁKO KEYFOR | 23 | POKRYWA WAŁU WYJŚCIOWEGO |
7 | POKRYWA WAŁU WEJŚCIOWEGO | 24 | KOŁNIERZ SILNIKA |
8 | ŁOŻYSKO WEJŚCIOWE | 25 | POKRYWA WAŁU WEJŚCIOWEGO |
9 | ŁOŻYSKO WYJŚCIOWE | 26 | ŁOŻYSKO WEJŚCIOWE |
10 | WEJŚCIE USZCZELNIENIA OLEJOWEGO | 27 | WEJŚCIE USZCZELNIENIA OLEJOWEGO |
11 | WYJŚCIE USZCZELNIENIA OLEJOWEGO | 28 | WSKAŹNIK OLEJU |
12 | WSKAŹNIK OLEJU | 29 | WTYK OLEJU |
13 | WTYK OLEJU | 30 | WEJŚCIE ŚRUBOWE |
14 | WTYK ODWADNIAJĄCY | 31 | SHIM |
15 | KÓŁKO KEYFOR | 32 | OPAKOWANIE PAPIEROWE |
16 | WEJŚCIE ŚRUBOWE | 33 | OPAKOWANIE PAPIEROWE |
17 | WYJŚCIE ŚRUBOWE | 34 | PIERŚCIEŃ ZACISKOWY |
SIZE | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | F | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 548 | 310 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 188 | 32 | 22 |
225 | 599 | 329 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 188 | 35 | 27 |
250 | 660 | 365 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 203 | 35 | 27 |
SIZE | HP | KOŁNIERZ SILNIKA | OTWÓR WEJŚCIOWY | WAŁEK WYJŚCIOWY | KG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/100~1/900 | 1/1000~1/3600 | A | B | C | Z | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
200 | 7-1/2 | 5 | 180 230 |
215 265 |
250 300 |
M12 | 28 38 |
8 10 |
31 41 |
125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 248 |
225 | 10 | 7-1/2 | 230 | 265 | 300 | M12 | 38 | 10 | 41 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 315 |
250 | 15 | 10 | 230 250 |
265 300 |
300 350 |
M12 M16 |
38 42 |
10 12 |
41 45 |
155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 395 |
Rozmieszczenie wałów i kierunek obrotów