| TAGLIA | LL | L | NN | N | D1 | D2 | D3 | D | EE | E | II | I | K*H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 175 | 105 | 149 | 98 | 65 | 50 | 35 | 150 | 90 | 115 | 50 | 70 | M8*16 |
| 60 | 195 | 120 | 164 | 110 | 75 | 60 | 42 | 177 | 100 | 126 | 55 | 77 | M10*20 |
| 70 | 234 | 140 | 193 | 130 | 85 | 70 | 50 | 205 | 125 | 155 | 65 | 87 | M10*20 |
| 80 | 264 | 160 | 210 | 140 | 92 | 80 | 60 | 232 | 145 | 174 | 75 | 98 | M10*20 |
| 100 | 322 | 190 | 260 | 170 | 115 | 100 | 75 | 290 | 185 | 226 | 85 | 117 | M12*24 |
| TAGLIA | HP | ALBERO D'INGRESSO | ALBERO DI USCITA | KG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10~1/30 | 1/40~1/60 | SS | S | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
| 50 | 1/4 | 1/8 | 30 | 25 | 12 | 4 | 13.5 | 40 | 35 | 17 | 5 | 19 | 8 |
| 60 | 1/2 | 1/4 | 40 | 35 | 15 | 5 | 17 | 50 | 45 | 22 | 7 | 25 | 9 |
| 70 | 1 | 1/2 | 40 | 35 | 18 | 5 | 20 | 60 | 55 | 28 | 7 | 31 | 15 |
| 80 | 2 | 1 | 50 | 45 | 22 | 7 | 25 | 65 | 60 | 32 | 10 | 33.5 | 20 |
| 100 | 3 | 2 | 50 | 45 | 25 | 7 | 28 | 75 | 70 | 38 | 10 | 41.5 | 35 |
Disposizione dell'albero e direzione di rotazione
