Schema di smontaggio del riduttore a vite senza fine orizzontale monostadio - serie K
| NO | MATERIALE |
|---|---|
| 1 | CASO |
| 2 | RUOTA DI VERME |
| 3 | ALBERO DI VERME |
| 4 | ALBERO DI USCITA |
| 5 | COPERCHIO DELL'ALBERO DI USCITA |
| 6 | COPERCHIO DELL'ALBERO DI ENTRATA |
| 7 | COPERCHIO DELL'ALBERO DI ENTRATA |
| 8 | CUSCINETTO D'INGRESSO |
| 9 | CUSCINETTO DI USCITA |
| 10 | INGRESSO GUARNIZIONE OLIO |
| 11 | USCITA DEL PARAOLIO |
| 12 | MANOMETRO DELL'OLIO |
| 13 | TAPPO OLIO |
| 14 | TAPPO DI SCARICO |
| 15 | CHIAVE PER LA RUOTA |
| 16 | INGRESSO BULLONE |
| 17 | USCITA BULLONE |
| 18 | IMBALLAGGIO DI CARTA |
| 19 | SHIM |

| TAGLIA | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | G | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 588 | 350 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 32 | 22 |
| 225 | 645 | 375 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 35 | 27 |
| 250 | 715 | 420 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 35 | 27 |
| TAGLIA | HP | ALBERO D'INGRESSO | ALBERO DI USCITA | KG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10~1/30 | 1/40~1/60 | SS | S | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
| 200 | 20 | 15 | 95 | 90 | 50 | 12 | 53.5 | 125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 193 |
| 225 | 25 | 20 | 95 | 90 | 55 | 15 | 60 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 247 |
| 250 | 30 | 25 | 110 | 105 | 60 | 15 | 60 | 155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 317 |
Disposizione dell'albero e direzione di rotazione




