Schéma de démontage du réducteur à vis sans fin à deux étages série KHE (vis sans fin)
NON | NOM DE LA PARTIE | NON | NOM DE LA PARTIE |
---|---|---|---|
1 | CASE | 18 | EMBALLAGE DU PAPIER |
2 | ROUE DES MOTS | 19 | EMBALLAGE DU PAPIER |
3 | ARBRE DE BATEAU | 20 | CASE |
4 | ARBRE DE SORTIE | 21 | ROUE DES MOTS |
5 | COUVERCLE DE L'ARBRE DE SORTIE | 22 | ARBRE DE BATEAU |
6 | ROUE DE LA CLÉ | 23 | COUVERCLE DE L'ARBRE DE SORTIE |
7 | COUVERCLE DE L'ARBRE D'ENTRÉE | 24 | FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL |
8 | ROULEMENT D'ENTRÉE | 25 | COUVERCLE DE L'ARBRE D'ENTRÉE |
9 | ROULEMENT DE SORTIE | 26 | ROULEMENT D'ENTRÉE |
10 | ENTRÉE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE | 27 | ENTRÉE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE |
11 | SORTIE DU JOINT D'HUILE | 28 | JAUGE D'HUILE |
12 | JAUGE D'HUILE | 29 | BOUCHON D'HUILE |
13 | BOUCHON D'HUILE | 30 | ENTRÉE DU BOULON |
14 | BOUCHON DE VIDANGE | 31 | SHIM |
15 | ROUE DE LA CLÉ | 32 | EMBALLAGE DU PAPIER |
16 | ENTRÉE DU BOULON | 33 | EMBALLAGE DU PAPIER |
17 | SORTIE BOLT | 34 | ANNEAU DE SERRAGE |
TAILLE | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | F | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 548 | 310 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 188 | 32 | 22 |
225 | 599 | 329 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 188 | 35 | 27 |
250 | 660 | 365 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 203 | 35 | 27 |
TAILLE | HP | MOTOR FLANGE | BORE D'ENTREE | ARBRE DE SORTIE | KG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/100~1/900 | 1/1000~1/3600 | A | B | C | Z | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
200 | 7-1/2 | 5 | 180 230 |
215 265 |
250 300 |
M12 | 28 38 |
8 10 |
31 41 |
125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 248 |
225 | 10 | 7-1/2 | 230 | 265 | 300 | M12 | 38 | 10 | 41 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 315 |
250 | 15 | 10 | 230 250 |
265 300 |
300 350 |
M12 M16 |
38 42 |
10 12 |
41 45 |
155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 395 |
Disposition des arbres et sens de rotation