Schéma de démontage du réducteur à vis sans fin horizontal à un étage - Série K
NON | MATÉRIEL |
---|---|
1 | CASE |
2 | ROUE DES MOTS |
3 | ARBRE DE BATEAU |
4 | ARBRE DE SORTIE |
5 | COUVERCLE DE L'ARBRE DE SORTIE |
6 | COUVERCLE DE L'ARBRE D'ENTRÉE |
7 | COUVERCLE DE L'ARBRE D'ENTRÉE |
8 | ROULEMENT D'ENTRÉE |
9 | ROULEMENT DE SORTIE |
10 | ENTRÉE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE |
11 | SORTIE DU JOINT D'HUILE |
12 | JAUGE D'HUILE |
13 | BOUCHON D'HUILE |
14 | BOUCHON DE VIDANGE |
15 | CLÉ POUR LA ROUE |
16 | ENTRÉE DU BOULON |
17 | SORTIE BOLT |
18 | EMBALLAGE DU PAPIER |
19 | SHIM |
TAILLE | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 588 | 350 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 32 | 22 |
225 | 645 | 375 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 35 | 27 |
250 | 715 | 420 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 35 | 27 |
TAILLE | HP | ARBRE D'ENTRÉE | ARBRE DE SORTIE | KG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10~1/30 | 1/40~1/60 | SS | S | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
200 | 20 | 15 | 95 | 90 | 50 | 12 | 53.5 | 125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 193 |
225 | 25 | 20 | 95 | 90 | 55 | 15 | 60 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 247 |
250 | 30 | 25 | 110 | 105 | 60 | 15 | 60 | 155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 317 |
Disposition des arbres et sens de rotation