Esquema de desmontaje del reductor de tornillo sin fin de dos etapas serie KHE (tornillo sin fin)
NO | NOMBRE DE LA PARTE | NO | NOMBRE DE LA PARTE |
---|---|---|---|
1 | CASO | 18 | EMBALAJE DE PAPEL |
2 | RUEDA DEL GUSANO | 19 | EMBALAJE DE PAPEL |
3 | EJE DE GUSANO | 20 | CASO |
4 | EJE DE SALIDA | 21 | RUEDA DEL GUSANO |
5 | TAPA DEL EJE DE SALIDA | 22 | EJE DE GUSANO |
6 | RUEDA KEYFOR | 23 | TAPA DEL EJE DE SALIDA |
7 | TAPA DEL EJE DE ENTRADA | 24 | BRIDA DEL MOTOR |
8 | RODAMIENTO DE ENTRADA | 25 | TAPA DEL EJE DE ENTRADA |
9 | RODAMIENTO DE SALIDA | 26 | RODAMIENTO DE ENTRADA |
10 | ENTRADA DEL SELLO DE ACEITE | 27 | ENTRADA DEL SELLO DE ACEITE |
11 | SALIDA DEL SELLO DE ACEITE | 28 | MEDIDOR DE ACEITE |
12 | MEDIDOR DE ACEITE | 29 | TAPÓN DE ACEITE |
13 | TAPÓN DE ACEITE | 30 | ENTRADA DE PERNOS |
14 | TAPÓN DE DRENAJE | 31 | SHIM |
15 | RUEDA KEYFOR | 32 | EMBALAJE DE PAPEL |
16 | ENTRADA DE PERNOS | 33 | EMBALAJE DE PAPEL |
17 | SALIDA DE PERNOS | 34 | ANILLO DE PRESIÓN |
TAMAÑO | LL | L | N1 | N2 | N3 | N | D1 | D2 | D3 | D | EE | E | F | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 239 | 135 | 140 | 70 | 120 | 210 | 130 | 80 | 150 | 320 | 140 | 176 | 140 | 20 | 15 |
100 | 293 | 161 | 170 | 90 | 150 | 260 | 155 | 100 | 180 | 375 | 190 | 226 | 85 | 27 | 15 |
120 | 340 | 185 | 190 | 100 | 170 | 290 | 185 | 120 | 215 | 450 | 220 | 266 | 101 | 30 | 18 |
135 | 340 | 185 | 210 | 110 | 190 | 320 | 210 | 135 | 235 | 495 | 260 | 306 | 125 | 35 | 18 |
155 | 449 | 257 | 252 | 140 | 240 | 392 | 145 | 155 | 265 | 456 | 290 | 336 | 158 | 32 | 20 |
175 | 513 | 290 | 262 | 150 | 270 | 412 | 167 | 175 | 293 | 516 | 320 | 376 | 166 | 32 | 20 |
TAMAÑO | HP | BRIDA DEL MOTOR | TALADRO DE ENTRADA | EJE DE SALIDA | KG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/100~1/900 | 1/100~1/3600 | A | B | C | Z | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
80 | 1/4 | 1/8 | 110 | 130 | 160 | M8 | 11 | 4 | 12.5 | 65 | 60 | 32 | 10 | 35.5 | 26 |
100 | 1/2 | 1/4 | 110 | 130 | 160 | M8 | 11 14 |
4 5 |
12.5 16 |
75 | 70 | 38 | 10 | 41.5 | 47 |
120 | 1 | 1/2 | 110 130 |
130 165 |
160 200 |
M8 M10 |
14 19 |
5 6 |
16 21.5 |
85 | 80 | 45 | 12 | 48.5 | 68 |
135 | 2 | 1 | 130 | 165 | 200 | M10 | 19 24 |
6 8 |
21.5 27 |
95 | 90 | 55 | 15 | 60 | 107 |
155 | 3 | 2 | 130 180 |
165 215 |
200 250 |
M10 M12 |
24 28 |
8 8 |
27 31 |
110 | 105 | 60 | 15 | 65 | 139 |
175 | 5 | 3 | 180 | 215 | 250 | M12 | 28 | 8 | 31 | 110 | 105 | 65 | 18 | 71 | 197 |
Disposición del eje y dirección de rotación