Demontageskizze des zweistufigen Schneckengetriebes der Serie KHE (Schnecke-Schnecke)
NO | PARTNAME | NO | PARTNAME |
---|---|---|---|
1 | CASE | 18 | PAPIERVERPACKUNG |
2 | WURMRAD | 19 | PAPIERVERPACKUNG |
3 | WURZELWELLE | 20 | CASE |
4 | OUTPUT-WELLE | 21 | WURMRAD |
5 | ABDECKUNG DER ABTRIEBSWELLE | 22 | WURZELWELLE |
6 | SCHLÜSSEL FÜR RÄDER | 23 | ABDECKUNG DER ABTRIEBSWELLE |
7 | ABDECKUNG DER ANTRIEBSWELLE | 24 | MOTOR FLANG |
8 | EINGANGSLAGER | 25 | ABDECKUNG DER ANTRIEBSWELLE |
9 | OUTPUT-LAGER | 26 | EINGANGSLAGER |
10 | ÖLDICHTUNG EINGANG | 27 | ÖLDICHTUNG EINGANG |
11 | ÖLDICHTUNG AUSGANG | 28 | ÖLMESSGERÄT |
12 | ÖLMESSGERÄT | 29 | ÖLSTECKER |
13 | ÖLSTECKER | 30 | BOLT INPUT |
14 | ENTLADUNGSSTECKER | 31 | SHIM |
15 | SCHLÜSSEL FÜR RÄDER | 32 | PAPIERVERPACKUNG |
16 | BOLT INPUT | 33 | PAPIERVERPACKUNG |
17 | SCHRAUBE AUSGANG | 34 | SCHNAPPERRING |
GRÖSSE | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | F | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 548 | 310 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 188 | 32 | 22 |
225 | 599 | 329 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 188 | 35 | 27 |
250 | 660 | 365 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 203 | 35 | 27 |
GRÖSSE | HP | MOTOR FLANSCH | EINGANGSBOHRUNG | OUTPUT-WELLE | KG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/100~1/900 | 1/1000~1/3600 | A | B | C | Z | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
200 | 7-1/2 | 5 | 180 230 |
215 265 |
250 300 |
M12 | 28 38 |
8 10 |
31 41 |
125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 248 |
225 | 10 | 7-1/2 | 230 | 265 | 300 | M12 | 38 | 10 | 41 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 315 |
250 | 15 | 10 | 230 250 |
265 300 |
300 350 |
M12 M16 |
38 42 |
10 12 |
41 45 |
155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 395 |
Anordnung der Welle und Drehrichtung