Demontageschema des einstufigen horizontalen Schneckengetriebes - Serie K
NO | MATERIAL |
---|---|
1 | CASE |
2 | WURMRAD |
3 | WURZELWELLE |
4 | OUTPUT-WELLE |
5 | ABDECKUNG DER ABTRIEBSWELLE |
6 | ABDECKUNG DER ANTRIEBSWELLE |
7 | ABDECKUNG DER ANTRIEBSWELLE |
8 | EINGANGSLAGER |
9 | OUTPUT-LAGER |
10 | ÖLDICHTUNG EINGANG |
11 | ÖLDICHTUNG AUSGANG |
12 | ÖLMESSGERÄT |
13 | ÖLSTECKER |
14 | ENTLADUNGSSTECKER |
15 | SCHLÜSSEL FÜR RÄDER |
16 | BOLT INPUT |
17 | SCHRAUBE AUSGANG |
18 | PAPIERVERPACKUNG |
19 | SHIM |
GRÖSSE | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 588 | 350 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 32 | 22 |
225 | 645 | 375 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 35 | 27 |
250 | 715 | 420 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 35 | 27 |
GRÖSSE | HP | EINGANGSWELLE | OUTPUT-WELLE | KG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10~1/30 | 1/40~1/60 | SS | S | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
200 | 20 | 15 | 95 | 90 | 50 | 12 | 53.5 | 125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 193 |
225 | 25 | 20 | 95 | 90 | 55 | 15 | 60 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 247 |
250 | 30 | 25 | 110 | 105 | 60 | 15 | 60 | 155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 317 |
Anordnung der Welle und Drehrichtung