Sekundární reduktor šnekových převodovek-řada KHE (šnekový šnek)
Ne | Partname | Ne | Partname |
---|---|---|---|
1 | Případ | 18 | Packaging of paper |
2 | Šnekové kolo | 19 | Packaging of paper |
3 | Šneková hřídel | 20 | Případ |
4 | Výstupní hřídel | 21 | Šnekové kolo |
5 | Kryt výstupního hřídele | 22 | Šneková hřídel |
6 | Klíč kola | 23 | Kryt výstupního hřídele |
7 | Kryt vstupního hřídele | 24 | Příruba motoru |
8 | Vstupní ložisko | 25 | Kryt vstupního hřídele |
9 | Výstupní ložisko | 26 | Vstupní ložisko |
10 | Vstup olejového těsnění | 27 | Vstup olejového těsnění |
11 | Výstup těsnění oleje | 28 | Měřítko oleje |
12 | Měřítko oleje | 29 | Olejová zátka |
13 | Olejová zátka | 30 | Vstup šroubu |
14 | Odtoková zátka | 31 | Těsnění |
15 | Klíč kola | 32 | Packaging of paper |
16 | Vstup šroubu | 33 | Packaging of paper |
17 | Výstup šroubu | 34 | Karta prsten |
Rozměry | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | F | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 548 | 310 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 188 | 32 | 22 |
225 | 599 | 329 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 188 | 35 | 27 |
250 | 660 | 365 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 203 | 35 | 27 |
Rozměry | HP | Příruba motoru | Vstupní otvor | Výstupní hřídel | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/100~1/900 | 1/1000~1/3600 | A | B | C | Z | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
200 | 7-1/2 | 5 | 180 230 |
215 265 |
250 300 |
M12 | 28 38 |
8 10 |
31 41 |
125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 248 |
225 | 10 | 7-1/2 | 230 | 265 | 300 | M12 | 38 | 10 | 41 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 315 |
250 | 15 | 10 | 230 250 |
265 300 |
300 350 |
M12 M16 |
38 42 |
10 12 |
41 45 |
155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 395 |
Uspořádání hřídele a směr otáčení