Jednostupňový horizontální šnekový reduktor demontáže-řada K
Ne | Materiál |
---|---|
1 | Případ |
2 | Šnekové kolo |
3 | Šneková hřídel |
4 | Výstupní hřídel |
5 | Kryt výstupního hřídele |
6 | Kryt vstupního hřídele |
7 | Kryt vstupního hřídele |
8 | Vstupní ložisko |
9 | Výstupní ložisko |
10 | Vstup olejového těsnění |
11 | Výstup těsnění oleje |
12 | Měřítko oleje |
13 | Olejová zátka |
14 | Odtoková zátka |
15 | Klíč kola |
16 | Vstup šroubu |
17 | Výstup šroubu |
18 | Packaging of paper |
19 | Těsnění |
Rozměry | LL | L | N1 | N2 | N | D1 | D2 | D | EE | E | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 588 | 350 | 305 | 175 | 480 | 255 | 200 | 600 | 450 | 510 | 32 | 22 |
225 | 645 | 375 | 335 | 190 | 525 | 290 | 225 | 660 | 510 | 580 | 35 | 27 |
250 | 715 | 420 | 360 | 200 | 560 | 320 | 250 | 730 | 570 | 640 | 35 | 27 |
Rozměry | HP | Vstupní osa | Výstupní hřídel | Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10~1/30 | 1/40~1/60 | SS | S | W | X | Y | O | P | M | Q | R | ||
200 | 20 | 15 | 95 | 90 | 50 | 12 | 53.5 | 125 | 120 | 70 | 20 | 76 | 193 |
225 | 25 | 20 | 95 | 90 | 55 | 15 | 60 | 140 | 135 | 80 | 20 | 86 | 247 |
250 | 30 | 25 | 110 | 105 | 60 | 15 | 60 | 155 | 150 | 90 | 24 | 98 | 317 |
Uspořádání hřídele a směr otáčení